آخرین نرخ دلار
دلار امروز با افزایش ۰.۹۲ درصدی، از ۱۶۰,۸۵۰ (یکصد و شصت هزار و هشتصد و پنجاه ) تومان به ۱۶۲,۳۵۵ (یکصد و شصت و دو هزار و سیصد و پنجاه و پنج ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر دلار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۶۲,۳۵۵ | ۱,۵۰۵ | ۰.۹۲ | 19:20 |
| ۱۶۰,۸۵۰ | ۹۲۰ | ۰.۵۷ | روز قبل |
| ۱۵۹,۹۳۰ | ۱۹۰ | ۰.۱۱ | ۲ روز پیش |
قیمت سکه امامی امروز
سکه امامی امروز با کاهش ۰.۲۴ درصدی، از ۱۹۵,۹۸۵,۰۰۰ (یکصد و نود و پنج میلیون و نهصد و هشتاد و پنج هزار) تومان به ۱۹۵,۵۱۰,۰۰۰ (یکصد و نود و پنج میلیون و پانصد و ده هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۹۵,۵۱۰,۰۰۰ | -۴۷۵,۰۰۰.۰۰ | -۰.۲۵ | 19:10 |
| ۱۹۵,۹۸۵,۰۰۰ | ۳,۹۹۰,۰۰۰ | ۲.۰۳ | روز قبل |
| ۱۹۱,۹۹۵,۰۰۰ | -۴,۰۱۰,۰۰۰.۰۰ | -۲.۰۹ | ۲ روز پیش |
قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز
هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۲.۹۹ درصدی، از ۱۸,۸۴۵,۵۰۰ (هجده میلیون و هشتصد و چهل و پنج هزار و پانصد ) تومان به ۱۹,۴۲۷,۰۰۰ (نوزده میلیون و چهارصد و بیست و هفت هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۹,۴۲۷,۰۰۰ | ۵۸۱,۵۰۰ | ۲.۹۹ | 19:10 |
| ۱۸,۸۴۵,۵۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰.۷۹ | روز قبل |
| ۱۸,۶۹۵,۵۰۰ | -۴۸۴,۳۰۰.۰۰ | -۲.۶ | ۲ روز پیش |
نظرات کاربران