قیمت سکه بهار آزادی امروز
سکه بهار آزادی امروز با کاهش ۳.۸۸ درصدی، از ۱۹۰,۶۰۰,۰۰۰ (یکصد و نود میلیون و ششصد هزار) تومان به ۱۸۳,۴۸۰,۰۰۰ (یکصد و هشتاد و سه میلیون و چهارصد و هشتاد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر سکه بهار آزادی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۸۳,۴۸۰,۰۰۰ | -۷,۱۲۰,۰۰۰.۰۰ | -۳.۸۹ | 12:20 |
| ۱۹۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۱۹۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۰,۰۰۰ | ۱.۱۱ | ۲ روز پیش |
قیمت سکه امامی امروز
سکه امامی امروز با کاهش ۴.۷۸ درصدی، از ۱۹۷,۰۰۵,۰۰۰ (یکصد و نود و هفت میلیون و پنج هزار) تومان به ۱۸۸,۰۱۰,۰۰۰ (یکصد و هشتاد و هشت میلیون و ده هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۸۸,۰۱۰,۰۰۰ | -۸,۹۹۵,۰۰۰.۰۰ | -۴.۷۹ | 12:20 |
| ۱۹۷,۰۰۵,۰۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۱۹۷,۰۰۵,۰۰۰ | ۳,۰۱۵,۰۰۰ | ۱.۵۳ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ نیم سکه
نیم سکه امروز با کاهش ۷.۹۸ درصدی، از ۱۰۴,۷۵۰,۰۰۰ (یکصد و چهار میلیون و هفتصد و پنجاه هزار) تومان به ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ (نود و هفت میلیون) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۷,۷۵۰,۰۰۰.۰۰ | -۷.۹۹ | 12:20 |
| ۱۰۴,۷۵۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۱۰۴,۷۵۰,۰۰۰ | ۵,۱۵۰,۰۰۰ | ۴.۹۱ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ ربع سکه
ربع سکه امروز با کاهش ۴.۶۷ درصدی، از ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ (پنجاه و شش میلیون) تومان به ۵۳,۵۰۰,۰۰۰ (پنجاه و سه میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر ربع سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۵۳,۵۰۰,۰۰۰ | -۲,۵۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۴.۶۸ | 12:20 |
| ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | -۳۶۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۶۵ | ۲ روز پیش |
نظرات کاربران